Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Murapol SA | Skrócona nazwa: | MURAPOL S.A. |
Adres: | Dworkowa 4, 43-300 Bielsko-Biała | Telefon: | +48 33 819 33 33 |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | www.murapol.pl | NIP: | 5471932616 |
REGON: | 072695687 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 202 mln | +0,30% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1035 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 29 mln | +0,30% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 161 mln | +0,10% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 246 mln | +0,20% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 667 mln | +0,00% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7352 | -7352 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,20 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 6,84 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 1,30 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 8,36 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024