Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Molecure Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Molecure S.A. |
Adres: | Zwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa | Telefon: | +48225226724 |
Fax: | Email: | contact@molecure.com | |
Strona internetowa: | www.molecure.com | NIP: | 7282789248 |
REGON: | 101380757 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +1,50% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -6 mln | -0,50% | +0,66% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -38 mln | -0,10% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 29 mln | +0,20% | +2,33% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,10% | +1,10% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 869 | -869 pkt. | +11313 pkt. | +290,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 27.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,31 | 2,03 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | -4,76 | 70,31 | 5,77 |
Kroczące C/P | 60,49 | 207,64 | 0,84 |
Kroczące C/Z | -4,90 | 104,25 | 5,92 |
Wskaźniki z dnia: 14-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 27.11.2024