Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MEDINICE S.A. |
Adres: | ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa | Telefon: | +48 725 500 051 |
Fax: | Email: | biuro@medinice.pl | |
Strona internetowa: | www.medinice.pl | NIP: | 6631868308 |
REGON: | 260637552 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,10% | +0,46% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,30% | -0,53% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,10% | -0,08% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,40% | +2,38% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,85% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1338 | 1338 pkt. | +12627 pkt. | -1 370,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,01 | 2,54 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | -12,41 | 128,12 | 5,55 |
Kroczące C/P | 281,89 | 132,93 | 0,84 |
Kroczące C/Z | -14,01 | 6,52 | 5,81 |
Wskaźniki z dnia: 22-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024