Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MCDONALDS | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Telefon: | ||
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | NIP: | ||
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 26816 mln | +0,00% | +0,57% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 103706 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 8802 mln | +0,10% | -0,25% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 32963 mln | +0,00% | -0,05% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4664 mln | +0,50% | +2,37% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 204030 mln | +0,00% | +0,82% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 10922 | 10922 pkt. | +12830 pkt. | -1 344,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 05.02.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -43,41 | 2,57 | 1,12 |
Kroczące C/ZO | 18,44 | 515,53 | 6,08 |
Kroczące C/P | 8,28 | 772,65 | 0,90 |
Kroczące C/Z | 26,04 | 7,57 | 6,40 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 05.02.2025