Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MAXIPIZZA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MAXIPIZZA S.A. |
Adres: | ul. Zagnańska 94/26, 25-560 Kielce | Telefon: | +48 41 3663313 |
Fax: | +48 41 3663313 | Email: | relacje.inwestorskie@maxipizza.pl |
Strona internetowa: | www.maxipizza.pl | NIP: | 9591776115 |
REGON: | 260158366 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 4 mln | +0,00% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 16 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -4,80% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,40% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,10% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,00% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3468 | 3468 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,65 | 16,93 | 1,71 |
Kroczące C/ZO | 9,29 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | 0,34 | 52,33 | 1,84 |
Kroczące C/Z | 27,62 | -8,89 | -2,08 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024