Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | "MAXCOM" SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MAXCOM S.A. |
Adres: | ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy | Telefon: | +48 32 3277089 |
Fax: | +48 32 3277860 | Email: | office@maxcom.pl |
Strona internetowa: | www.maxcom.pl | NIP: | 6462537364 |
REGON: | 277703221 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 27 mln | +0,20% | +0,46% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 116 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,90% | -0,53% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +6,30% | -0,08% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,20% | +2,38% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 13 mln | +0,10% | +0,85% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3006 | -3006 pkt. | +12627 pkt. | -1 370,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,40 | 2,54 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 10,49 | 128,12 | 5,55 |
Kroczące C/P | 0,19 | 132,93 | 0,84 |
Kroczące C/Z | -15,68 | 6,52 | 5,81 |
Wskaźniki z dnia: 29-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024