Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LIBET S.A. |
Adres: | ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław | Telefon: | +48 71 3351101 |
Fax: | +48 71 3351100 | Email: | gpw@libet.pl |
Strona internetowa: | www.libet.pl | NIP: | 525-242-24-24 |
REGON: | 141349437 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 30 mln | +0,40% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 114 mln | +0,20% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,30% | +0,66% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -12 mln | -0,70% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 6 mln | +1,30% | +2,33% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +0,10% | +1,10% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2366 | -2366 pkt. | +11313 pkt. | +290,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 27.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,74 | 2,03 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | -6,05 | 70,31 | 5,77 |
Kroczące C/P | 0,70 | 207,64 | 0,84 |
Kroczące C/Z | -6,48 | 104,25 | 5,92 |
Wskaźniki z dnia: 08-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 27.11.2024