Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | KBJ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KBJ S.A. |
Adres: | ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa | Telefon: | +48 22 6523230 |
Fax: | +48 22 4175782 | Email: | info@kbj.com.pl |
Strona internetowa: | www.kbj.com.pl | NIP: | 726-257-17-99 |
REGON: | 100393858 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 22 mln | +0,10% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 119 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | +12,60% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,40% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,70% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,30% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4547 | -4547 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,41 | 16,93 | 1,70 |
Kroczące C/ZO | 8,78 | -96,37 | -2,58 |
Kroczące C/P | 0,35 | 51,32 | 1,84 |
Kroczące C/Z | 7,92 | -9,60 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024