Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | JWW Invest SA | Skrócona nazwa: | JWW INVEST S.A. |
Adres: | Rolna 43b, 40-555 Kielce | Telefon: | +48 32 203 60 48 |
Fax: | +48 32 201 70 74 | Email: | biuro@jwwinvest.pl |
Strona internetowa: | www.jwwinvest.pl | NIP: | 5213627116 |
REGON: | 145995588 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 38 mln | +0,40% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 160 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | -14,80% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,30% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,50% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5163 | -5163 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,95 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 3,81 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 0,22 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 4,09 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 26-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024