Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | JP Morgan Chase & Co. | Skrócona nazwa: | |
Adres: | 383 MADISON AVENUE NY , 10179 New York | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | www.jpmorganchase.com/ir | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 180911 mln | +0,10% | +0,58% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 720453 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 58466 mln | +0,10% | -1,07% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 238369 mln | +0,00% | -0,20% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 85175 mln | +1,00% | +3,49% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,34% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9194 | 9194 pkt. | +9467 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,72 | 1,62 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | 6,72 | 133,89 | 5,85 |
Kroczące C/P | 3,24 | 191,42 | 0,94 |
Kroczące C/Z | 9,79 | 14,40 | 7,49 |
Wskaźniki z dnia: 11-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025