Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IZOSTAL S.A. |
Adres: | ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie | Telefon: | +48 77 4056500 |
Fax: | +48 77 4056501 | Email: | info@izostal.com.pl |
Strona internetowa: | www.izostal.com.pl | NIP: | 756-00-10-641 |
REGON: | 530884678 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 153 mln | +0,20% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 625 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,30% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,10% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 22 mln | +2,00% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 147 mln | +0,10% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5926 | 5926 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,32 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 3,45 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,13 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 8,20 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 15-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024