Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | IZOLACJA-JAROCIN SA | Skrócona nazwa: | IZOLACJA |
Adres: | ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin | Telefon: | +48 62 7470400 |
Fax: | +48 62 7470404 | Email: | biuro@izolacja-jarocin.pl |
Strona internetowa: | www.izolacja-jarocin.pl | NIP: | 6170001616 |
REGON: | 250569806 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 11 mln | +0,10% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 33 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,10% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,50% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3120 | 3120 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,68 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 8,80 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,39 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 12,20 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 15-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024