Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Intersport Polska Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | INTERSPORT S.A. |
Adres: | Cholerzyn 382, 32-060 Liszki | Telefon: | +48 12 4448100 |
Fax: | +48 12 4448000 | Email: | biuro@intersport.pl |
Strona internetowa: | www.intersport.pl | NIP: | 6760016553 |
REGON: | 003900187 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 45 mln | +0,10% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 191 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -9 mln | -0,10% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -38 mln | +0,00% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,20% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 88 mln | +0,10% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 10255 | 10255 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-08-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -10,08 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | -1,19 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,27 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | -1,35 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 30-08-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Analiza kursu spółki z dnia 2017-04-02