Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INTERNITY S.A. |
Adres: | ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa | Telefon: | +48 22 8858821 |
Fax: | +48 22 8858822 | Email: | biuro@internitysa.pl |
Strona internetowa: | www.internitysa.pl | NIP: | 5272397617 |
REGON: | 015447488 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 45 mln | +0,00% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 175 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 4 mln | +3,50% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,50% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,20% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,80% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6456 | -6456 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,70 | 16,93 | 1,70 |
Kroczące C/ZO | 4,28 | -96,37 | -2,58 |
Kroczące C/P | 0,31 | 51,32 | 1,84 |
Kroczące C/Z | 5,62 | -9,60 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 08-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024