Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INTERBUD-LUBLIN S.A. |
Adres: | Al. Racławickie 8 lok. 39, 20-037 Lublin | Telefon: | +48 81 7463407 |
Fax: | +48 81 7464465 | Email: | info@interbud.com.pl |
Strona internetowa: | www.interbud.com.pl | NIP: | 7120152242 |
REGON: | 008020841 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,10% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -2 mln | -1,10% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 15 mln | +0,10% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,60% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,10% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5494 | 5494 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,39 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 3,25 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 9,57 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 1,30 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Analiza kursu spółki z dnia 2016-02-28