Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 45140 mln | +0,00% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 161853 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 5593 mln | +0,10% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 24340 mln | +0,00% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 30410 mln | +0,10% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 24161 mln | +0,00% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4296 | -4296 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-03-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 8,50 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 22,43 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 4,26 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 28,31 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 13-03-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024