Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | WISE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | WISE FINANCE S.A. |
Adres: | Adama Naruszewicza 27/310, 02-627 Warszawa | Telefon: | +48 22 3974343 |
Fax: | +48 22 3974344 | Email: | info@ibsmsa.pl |
Strona internetowa: | www.ibsmsa.pl | NIP: | 701-015-01-53 |
REGON: | 141599588 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3 mln | +0,10% | +0,59% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 11 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,00% | -0,88% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,00% | -0,30% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,00% | +3,55% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 72 mln | +0,00% | +0,35% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6945 | 6945 pkt. | +12387 pkt. | -1 455,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 12.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,67 | 1,52 | 1,07 |
Kroczące C/ZO | -6,89 | 135,00 | 5,83 |
Kroczące C/P | 2,67 | 172,93 | 0,93 |
Kroczące C/Z | 5,84 | 13,98 | 7,19 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 12.04.2025