Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | HUUUGE, INC. | Skrócona nazwa: | HUUUGE, INC. |
Adres: | 850 New Burton Road, suite 201, 19904 Dover, Kent County, USA | Telefon: | +48 22 4186506 |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | www.huuugegames.com | NIP: | - |
REGON: | - |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 229 mln | +0,20% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1043 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 60 mln | +0,20% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 266 mln | +0,10% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 477 mln | +0,10% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 33 mln | +0,10% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1646 | -1646 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,75 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 3,47 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 1,00 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 3,92 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024