Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | HOLLYWOOD S.A. |
Adres: | ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc | Telefon: | +48 24 2758129 |
Fax: | +48 24 2758129 | Email: | biuro@hollywoodsa.pl |
Strona internetowa: | www.hollywoodsa.eu | NIP: | 7761698650 |
REGON: | 146351367 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 48 mln | +0,10% | +0,58% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 176 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,60% | -1,07% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 7 mln | +0,30% | -0,20% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +3,49% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 65 mln | +0,10% | +0,34% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4841 | -4841 pkt. | +9467 pkt. | -1 507,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,54 | 1,62 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | 4,02 | 133,89 | 5,85 |
Kroczące C/P | 0,38 | 191,42 | 0,94 |
Kroczące C/Z | 10,02 | 14,40 | 7,49 |
Wskaźniki z dnia: 29-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025