Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | HM INWEST S.A. |
Adres: | ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa | Telefon: | +48 22 6163194 |
Fax: | +48 22 6163194 | Email: | biuro@grupainwest.pl |
Strona internetowa: | www.grupainwest.pl | NIP: | 113-24-82-686 |
REGON: | 015717427 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 70 mln | +0,60% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -2 mln | +1,40% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,80% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 18 mln | +0,70% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 118 mln | +0,30% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6882 | 6882 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,64 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 10,80 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 1,61 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 52,55 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 27-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024