Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | HELIO S.A. |
Adres: | ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów | Telefon: | +48 22 7963196 |
Fax: | +48 22 7520921 | Email: | helio@helio.pl |
Strona internetowa: | www.helio.pl | NIP: | 1181694514 |
REGON: | 015533555 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 70 mln | +0,20% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 417 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,30% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 27 mln | +0,00% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,60% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3001 | -3001 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 22.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,59 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 2,38 | 68,68 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,21 | 216,72 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 3,27 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 28-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 22.11.2024