Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | GKS GIEKSA KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. |
Adres: | ul. Bukowa 1A, 40-108 Katowice | Telefon: | +48 32 2548914 |
Fax: | +48 32 2548914 | Email: | biuro@gieksa.pl |
Strona internetowa: | www.gkskatowice.eu | NIP: | 9542682868 |
REGON: | 241313028 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7 mln | +2,40% | +3,73% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,40% | +1,09% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -9,28% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | -0,50% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5 mln | +2,70% | +1,57% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4929 | -4929 pkt. | +28076 pkt. | +1606 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-01-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,62 | 26,41 | 1,78 |
Kroczące C/ZO | -2,60 | 71,90 | -0,88 |
Kroczące C/P | 0,72 | 266,14 | 2,11 |
Kroczące C/Z | -2,52 | 19,68 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 29-01-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025