Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Genomed SA | Skrócona nazwa: | GENOMED S.A. |
Adres: | ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa | Telefon: | +48 22 6446019 |
Fax: | +48 22 6446025 | Email: | info@genomed.pl |
Strona internetowa: | www.genomed.pl | NIP: | 7010083563 |
REGON: | 141108082 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7 mln | +0,00% | +3,73% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 23 mln | +0,00% | +1,09% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,20% | -9,30% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,30% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,60% | +1,57% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,28% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1551 | 1551 pkt. | +28039 pkt. | +1498 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,36 | 26,02 | 1,75 |
Kroczące C/ZO | 27,50 | 75,61 | -0,88 |
Kroczące C/P | 1,44 | 280,33 | 2,11 |
Kroczące C/Z | 29,81 | 20,82 | -1,53 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.04.2025