Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FORBUILD POLSKA S.A. |
Adres: | ul. Górna 2a, 26-200 Końskie | Telefon: | +48 41 3751347 |
Fax: | +48 41 3751346 | Email: | forbuild@forbiuld.eu |
Strona internetowa: | www.forbuild.eu | NIP: | 658-17-00-296 |
REGON: | 290997907 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 26 mln | +0,00% | +3,73% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 104 mln | +0,00% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +2,80% | -9,30% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,10% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 8 mln | +0,00% | +1,57% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,28% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2424 | -2424 pkt. | +28027 pkt. | +1551 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,90 | 25,88 | 1,76 |
Kroczące C/ZO | 8,44 | 75,27 | -0,88 |
Kroczące C/P | 0,55 | 276,43 | 2,08 |
Kroczące C/Z | 11,40 | 19,72 | -1,58 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025