Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Femion Technology SA | Skrócona nazwa: | FEMION TECHNOLOGY S.A. |
Adres: | ul. Włodkowica 10/5, 50-072 Wrocław | Telefon: | +48 71 3418099 |
Fax: | +48 71 3440065 | Email: | kontakt@femion.pl |
Strona internetowa: | www.femion.pl | NIP: | 8943016705 |
REGON: | 021458330 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2 mln | +0,70% | +3,73% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,10% | +1,09% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | -2,00% | -9,28% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | -2,20% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 12 mln | +1,20% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8208 | -8208 pkt. | +28076 pkt. | +1606 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,80 | 26,41 | 1,78 |
Kroczące C/ZO | 7,62 | 71,90 | -0,88 |
Kroczące C/P | 3,40 | 266,14 | 2,11 |
Kroczące C/Z | 5,96 | 19,68 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025