Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A. |
Adres: | ul. Bernarda Krawczyka 2/6, 40-423 Katowice | Telefon: | +48 33 471 19 14 |
Fax: | Email: | biuro@farmyfotowoltaikipolska.pl | |
Strona internetowa: | www.farmyfotowoltaikipolska.pl | NIP: | 9540020399 |
REGON: | 272624250 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2 mln | +47,00% | +3,73% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +47,00% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 5 mln | +129,20% | -9,30% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | -96,90% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | brak | brak | +1,57% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,28% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7093 | -7093 pkt. | +28027 pkt. | +1551 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-01-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 164,53 | 25,88 | 1,76 |
Kroczące C/ZO | 67,34 | 75,27 | -0,88 |
Kroczące C/P | 177,03 | 276,43 | 2,08 |
Kroczące C/Z | 68,24 | 19,72 | -1,58 |
Wskaźniki z dnia: 27-01-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.04.2025