Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA | Skrócona nazwa: | FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. |
Adres: | Paproć 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl | Telefon: | +48 61 4425155 |
Fax: | +48 61 4425156 | Email: | biuro@fkdsa.pl |
Strona internetowa: | www.fkdsa.pl | NIP: | 7881965071 |
REGON: | 301087258 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,30% | +3,73% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | +1,09% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -2 mln | +0,00% | -9,31% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | +0,00% | -0,99% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +1,57% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 49 mln | +0,00% | +1,28% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 29125 | 29125 pkt. | +28045 pkt. | +1498 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 09.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -0,04 | 26,19 | 1,77 |
Kroczące C/ZO | -0,88 | 72,60 | -0,88 |
Kroczące C/P | 0,28 | 281,91 | 2,07 |
Kroczące C/Z | -0,29 | 20,39 | -1,50 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 09.04.2025