Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Excellence SA | Skrócona nazwa: | EXCELLENCE S.A. |
Adres: | Lipa 20A, 95-010 Stryków | Telefon: | +48 42 719 81 12 |
Fax: | +48 42 719 81 11 | Email: | biuro@syropy.eu |
Strona internetowa: | www.syropy.eu | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 21 mln | +0,10% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 78 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,80% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,20% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +1,00% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2619 | -2619 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,13 | 17,97 | 1,66 |
Kroczące C/ZO | 3,08 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | 0,46 | 52,96 | 1,86 |
Kroczące C/Z | 4,10 | -9,28 | -2,21 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024