Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DEVO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DEVO ENERGY S.A. |
Adres: | ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa | Telefon: | +48 501475700 |
Fax: | Email: | office@energysa.pl | |
Strona internetowa: | www.energysa.pl | NIP: | 113 23 89 774 |
REGON: | 015275142 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -15,30% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,80% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | brak | brak | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1398 | 1398 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,08 | 16,94 | 1,71 |
Kroczące C/ZO | -45,84 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | brak | 52,51 | 1,84 |
Kroczące C/Z | -5,97 | -8,91 | -2,08 |
Wskaźniki z dnia: 08-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024