Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ELKOP Spółka Europejska | Skrócona nazwa: | ELKOP |
Adres: | ul. Zygmunta Padlewskiego 18C, 09-402 Płock | Telefon: | +48 32 2462471 |
Fax: | +48 32 2462088 | Email: | biuro@elkop.pl |
Strona internetowa: | www.elkop.pl | NIP: | 6270011620 |
REGON: | 272549956 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | +0,00% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 20 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 40 mln | +48,00% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 46 mln | +5,90% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 63 | -63 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,18 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 0,58 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 1,21 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 0,52 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 20-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024