Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. |
Adres: | ul. Waryńskiego 20, 41-940 Piekary Śląskie | Telefon: | +48 32 3892560 |
Fax: | Email: | eg@eg.com.pl | |
Strona internetowa: | www.eg.com.pl | NIP: | 627-001-28-03 |
REGON: | 270052016 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 62 mln | +0,20% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 215 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,40% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,70% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,80% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,00% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4573 | -4573 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,81 | 16,93 | 1,70 |
Kroczące C/ZO | 17,09 | -96,37 | -2,58 |
Kroczące C/P | 0,07 | 51,32 | 1,84 |
Kroczące C/Z | 22,73 | -9,60 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 08-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Zobacz i skomentuj analizę techniczną EKOPOL stworzoną przez użytkownika volky.