Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EKOBOX S.A. |
Adres: | Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk | Telefon: | +48 41 3619713 |
Fax: | +48 41 3619714 | Email: | ekobox@ekobox.pl |
Strona internetowa: | www.ekobox.pl | NIP: | 657-030-89-27 |
REGON: | 008489064 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 15 mln | +0,10% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 48 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,90% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,30% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3822 | -3822 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,22 | 17,97 | 1,66 |
Kroczące C/ZO | 4,65 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | 0,40 | 52,96 | 1,86 |
Kroczące C/Z | 5,94 | -9,28 | -2,21 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024