Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Editel SA | Skrócona nazwa: | EDITEL POLSKA S.A. |
Adres: | ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków | Telefon: | +48 12 4250970 |
Fax: | +48 12 4250960 | Email: | biuro@editel.pl |
Strona internetowa: | www.editel.pl | NIP: | 676-15-98-008 |
REGON: | 351139980 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2 mln | +0,10% | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,30% | -5,39% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | -1,29% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,60% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1338 | -1338 pkt. | -4 867,89 pkt. | +569,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,38 | 16,84 | 1,68 |
Kroczące C/ZO | 16,21 | -94,96 | -2,50 |
Kroczące C/P | 1,73 | 45,19 | 1,84 |
Kroczące C/Z | 15,64 | -10,02 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024