Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DITIX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DITIX S.A. |
Adres: | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | Telefon: | +48 22 4278996 |
Fax: | +48 22 4278993 | Email: | biuro@ditix.pl |
Strona internetowa: | www.ditix.pl | NIP: | 7010524116 |
REGON: | 362808925 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,20% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,30% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +0,00% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 175 | 175 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,61 | 16,94 | 1,72 |
Kroczące C/ZO | -3,22 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | 20,65 | 52,51 | 1,84 |
Kroczące C/Z | -3,33 | -8,91 | -2,20 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024