Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Dekpol SA | Skrócona nazwa: | DEKPOL S.A. |
Adres: | ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn | Telefon: | +48 58 5601060 |
Fax: | +48 58 5601061 | Email: | dekpol@dekpol.pl |
Strona internetowa: | www.dekpol.pl | NIP: | 5922137980 |
REGON: | 220341682 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 336 mln | +0,10% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1687 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 19 mln | +0,10% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 107 mln | +0,00% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 427 mln | +0,50% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 503 mln | +0,50% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6450 | 6450 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,63 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 2,96 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 0,22 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 3,48 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 25-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024