Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | Skrócona nazwa: | DEBICA |
Adres: | ul. 1-go Maja 1, 39-200 Dębica | Telefon: | +48 14 6702831 |
Fax: | +48 14 6700957 | Email: | |
Strona internetowa: | www.debica.com.pl | NIP: | 872-000-34-04 |
REGON: | 850004505 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 667 mln | +0,00% | +1,77% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2519 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,90% | -0,80% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 78 mln | +0,50% | -0,27% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 35 mln | +0,70% | +3,51% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 10 mln | +0,90% | +0,31% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4105 | -4105 pkt. | +9994 pkt. | -1 295,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,84 | 1,72 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 19,80 | 132,36 | 5,76 |
Kroczące C/P | 0,46 | 174,27 | 0,99 |
Kroczące C/Z | 14,84 | 13,99 | 7,26 |
Wskaźniki z dnia: 25-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.04.2025
Wykres tygodniowy z 2 lat. Wybicie i domknięcie luki sprzed ośmiu miesięcy. Brakuje obrotów.