Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Dębica SA | Skrócona nazwa: | DEBICA |
Adres: | ul. 1-go Maja 1, 39-200 Dębica | Telefon: | +48 14 6702831 |
Fax: | +48 14 6700957 | Email: | |
Strona internetowa: | www.debica.com.pl | NIP: | 872-000-34-04 |
REGON: | 850004505 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 653 mln | +0,10% | +0,46% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2500 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 9 mln | -1,50% | -0,53% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 152 mln | +0,20% | -0,08% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 139 mln | +0,30% | +2,38% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,10% | +0,85% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4578 | -4578 pkt. | +12627 pkt. | -1 370,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 03.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,82 | 2,59 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 7,54 | 128,57 | 5,56 |
Kroczące C/P | 0,45 | 129,73 | 0,84 |
Kroczące C/Z | 7,38 | 6,58 | 5,77 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 03.12.2024
Wykres tygodniowy z 2 lat. Wybicie i domknięcie luki sprzed ośmiu miesięcy. Brakuje obrotów.