Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Cloud Technologies SA | Skrócona nazwa: | CLOUD TECHNOLOGIES S.A. |
Adres: | ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa | Telefon: | +48 22 5353050 |
Fax: | +48 22 5353070 | Email: | biuro@cloudtechnologies.pl |
Strona internetowa: | www.cloudtechnologies.pl | NIP: | 9522106251 |
REGON: | 142886479 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 12 mln | +0,20% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 49 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 4 mln | +1,60% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,30% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,70% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,10% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1693 | -1693 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 4,28 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 26,70 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 6,87 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 30,27 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 16-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024