Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CITY SERVICE SE | Skrócona nazwa: | CITY SERVICE SE |
Adres: | Narva mnt. 5, 10117 Tallin | Telefon: | +370 5 239 49 00 |
Fax: | +370 5 239 48 48 | Email: | info@cityservice.eu |
Strona internetowa: | www.cityservice.eu | NIP: | LT100009542110 |
REGON: | 12827710 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 118 mln | +0,00% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 464 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 13 mln | +1,30% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 36 mln | +0,30% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 29 mln | +0,10% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 56 mln | +0,40% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6746 | -6746 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-08-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,65 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 6,06 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,40 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 5,25 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 31-08-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024