Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CENTRUM FINANSOWE S.A. |
Adres: | ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa | Telefon: | +48 22 5395573 |
Fax: | +48 22 5395570 | Email: | centrum.finansowe@cfsa.pl |
Strona internetowa: | www.cfsa.pl | NIP: | 5272579235 |
REGON: | 141482716 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 4 mln | +0,00% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 22 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,10% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,00% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,00% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,10% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2942 | -2942 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,82 | 16,93 | 1,70 |
Kroczące C/ZO | 3,97 | -96,37 | -2,58 |
Kroczące C/P | 2,32 | 51,32 | 1,84 |
Kroczące C/Z | 5,72 | -9,60 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024