Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CENTRUM FINANSOWE S.A. |
Adres: | ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa | Telefon: | +48 22 5395573 |
Fax: | +48 22 5395570 | Email: | centrum.finansowe@cfsa.pl |
Strona internetowa: | www.cfsa.pl | NIP: | 5272579235 |
REGON: | 141482716 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7 mln | +0,10% | +3,73% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 21 mln | +0,00% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,00% | -9,30% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,00% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,50% | +1,57% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 13 mln | +0,10% | +1,28% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2885 | -2885 pkt. | +28027 pkt. | +1551 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,84 | 25,88 | 1,76 |
Kroczące C/ZO | 4,11 | 75,27 | -0,88 |
Kroczące C/P | 2,52 | 276,43 | 2,08 |
Kroczące C/Z | 6,00 | 19,72 | -1,58 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025