Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CDRL SA | Skrócona nazwa: | CDRL S.A. |
Adres: | Pianowo, Kwiatowa 2 , 64-00 Kościan | Telefon: | +48 65 511 87 00 |
Fax: | +48 65 511 87 01 | Email: | info@cocodrillo.pl |
Strona internetowa: | www.cdrl.pl | NIP: | 6981673166 |
REGON: | 411444842 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 71 mln | +0,20% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 255 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,10% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 54 mln | +0,20% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,20% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 36 mln | +0,30% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4769 | -4769 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,75 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 1,61 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 0,27 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 1,28 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 15-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024