Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CDA SA | Skrócona nazwa: | CDA S.A. |
Adres: | ul. Legnicka 50, 54-204 Wrocław | Telefon: | |
Fax: | Email: | inwestor@cda.pl | |
Strona internetowa: | www.cda.pl | NIP: | 8982201542 |
REGON: | 021976118 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 29 mln | +0,10% | +3,73% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 104 mln | +0,00% | +1,09% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,60% | -9,30% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 26 mln | +0,20% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 26 mln | +0,30% | +1,57% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +7,10% | +1,28% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3294 | 3294 pkt. | +28039 pkt. | +1498 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 7,20 | 26,02 | 1,75 |
Kroczące C/ZO | 7,18 | 75,61 | -0,88 |
Kroczące C/P | 2,27 | 280,33 | 2,11 |
Kroczące C/Z | 8,96 | 20,82 | -1,53 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.04.2025