Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CCC SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CCC |
Adres: | ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice | Telefon: | +48 76 8458400 |
Fax: | +48 76 8458431 | Email: | ccc@ccc.eu |
Strona internetowa: | www.ccc.eu | NIP: | 6922200609 |
REGON: | 390716905 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2589 mln | +0,10% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 9802 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 254 mln | +16,10% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 317 mln | +3,10% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 343 mln | +0,10% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 4172 mln | +0,10% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8511 | -8511 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 11,89 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 25,28 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 1,51 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 46,56 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 24-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Zobacz i skomentuj analizę techniczną CCC stworzoną przez użytkownika bluelike83.