Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Captor Therapeutics SA | Skrócona nazwa: | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. |
Adres: | ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław | Telefon: | +48 537869089 |
Fax: | Email: | info@captortherapeutics.com | |
Strona internetowa: | www.captortherapeutics.com | NIP: | 8943071259 |
REGON: | 363381765 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 4 mln | +0,30% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -10 mln | -0,40% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -41 mln | -0,10% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 49 mln | +0,10% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,10% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3639 | 3639 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 5,85 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | -5,76 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 12,43 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | -5,85 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 08-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024