Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BRASTER S.A. |
Adres: | Cichy Ogród 7, Szeligi, 05-850 Ożarów Mazowiecki | Telefon: | +48 22 2950350 |
Fax: | +48 22 2950351 | Email: | inwestorzy@braster.eu |
Strona internetowa: | www.braster.eu | NIP: | 521-34-96-648 |
REGON: | 141530941 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,70% | +0,59% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,40% | -0,82% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,10% | -0,26% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +3,58% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 12 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 12707 | 12707 pkt. | +12416 pkt. | -1 370,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 15.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -3,38 | 1,54 | 1,08 |
Kroczące C/ZO | -5,41 | 134,74 | 5,76 |
Kroczące C/P | 60,01 | 176,53 | 0,93 |
Kroczące C/Z | -3,97 | 14,31 | 7,11 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 15.04.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BRASTER stworzoną przez użytkownika volky.