Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BOWIM SA | Skrócona nazwa: | Bowim |
Adres: | ul. Niwecka 1E, 41-200 Sosnowiec | Telefon: | +48 32 3929300 |
Fax: | +48 32 3929380 | Email: | firma@bowim.pl |
Strona internetowa: | www.bowim.pl | NIP: | 645-22-44-873 |
REGON: | 277486060 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 468 mln | +0,00% | +0,48% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1834 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -7 mln | +4,20% | -3,07% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -8 mln | +5,10% | -0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 15 mln | +0,10% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 11 mln | +0,70% | +1,10% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4284 | -4284 pkt. | +11275 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,27 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 10,28 | 68,73 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,05 | 217,16 | 0,82 |
Kroczące C/Z | -10,54 | 104,34 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024