Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BIOTON SA | Skrócona nazwa: | BIOTON |
Adres: | ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa | Telefon: | +48 22 7214000 |
Fax: | +48 22 7214004 | Email: | bioinfo@bioton.pl |
Strona internetowa: | www.bioton.pl | NIP: | 5210082573 |
REGON: | 001384592 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 42 mln | +0,20% | +0,48% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 178 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,20% | -3,07% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -0,20% | -0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,80% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 52 mln | +0,10% | +1,10% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2470 | -2470 pkt. | +11275 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,45 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 144,02 | 68,73 | 5,68 |
Kroczące C/P | 1,52 | 217,16 | 0,82 |
Kroczące C/Z | -46,46 | 104,34 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 08-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BIOTON stworzoną przez użytkownika volky.