Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. |
Adres: | ul. Szubińska 75-77, 85-312 Bydgoszcz | Telefon: | +48 693617707 |
Fax: | +48 52 3828383 | Email: | ir@bep-sa.pl |
Strona internetowa: | www.bep-sa.pl | NIP: | 5542907667 |
REGON: | 340919180 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,20% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,60% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,10% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2641 | 2641 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,58 | 16,94 | 1,72 |
Kroczące C/ZO | 200,22 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | 19,22 | 52,51 | 1,84 |
Kroczące C/Z | -700,76 | -8,91 | -2,20 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BIOMASS stworzoną przez użytkownika bluelike83.