Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Biofactory SA | Skrócona nazwa: | BIOFACTORY S.A. |
Adres: | ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz | Telefon: | +48 13 4471020 |
Fax: | +48 13 4471067 | Email: | biuro@biofactory.pl |
Strona internetowa: | www.biofactory.pl | NIP: | 738-19-02-297 |
REGON: | 492735335 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 4 mln | +0,10% | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -5,39% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,20% | -1,29% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,80% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,10% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5881 | 5881 pkt. | -4 867,89 pkt. | +569,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,58 | 16,84 | 1,68 |
Kroczące C/ZO | -84,94 | -94,96 | -2,50 |
Kroczące C/P | 0,58 | 45,19 | 1,84 |
Kroczące C/Z | -15,97 | -10,02 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 04.12.2024