Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BINARY HELIX S.A. |
Adres: | ul. Z. Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice | Telefon: | +48 32 2279954 |
Fax: | +48 32 2279956 | Email: | biuro@binaryhelix.eu |
Strona internetowa: | www.binaryhelix.eu | NIP: | 677-23-16-048 |
REGON: | 120754980 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,60% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,60% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,20% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4729 | -4729 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 14,07 | 16,93 | 1,71 |
Kroczące C/ZO | 197,72 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | 107,94 | 52,33 | 1,84 |
Kroczące C/Z | 266,26 | -8,89 | -2,08 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024