Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | EC BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EC Będzin SA |
Adres: | ul. Siemońska 3, 42-500 Będzin | Telefon: | +48 61 227 57 10 |
Fax: | +48 61 227 57 12 | Email: | ecbedzin@ecb.com.pl |
Strona internetowa: | www.ecbedzin.pl | NIP: | 625-000-76-15 |
REGON: | 271740563 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 13 mln | +0,80% | +0,49% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 138 mln | +0,30% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -9 mln | +1,40% | -2,94% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 471 mln | +0,10% | -0,03% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,70% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,09% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5972 | 5972 pkt. | +11252 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 17,91 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | -0,84 | 68,74 | 5,68 |
Kroczące C/P | 0,59 | 217,15 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 0,17 | 103,53 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024